Best Stocks Under $50
200 stocks · Updated Aug 11, 2026
Quality stocks priced under $50.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Volume | Sector | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZVerizon Communications Inc. | VZ | Verizon Communications Inc. | $47.01 | -0.18% | $196.50B | 10.06M | Communication Services | 11.47 |
| 2 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $22.20 | -1.33% | $195.87B | 1.48M | Financial Services | 16.94 |
| 3 | NVONovo Nordisk A/S | NVO | Novo Nordisk A/S | $47.54 | +0.59% | $176.82B | 7.63M | Healthcare | 11.50 |
| 4 | SANBanco Santander, S.A. | SAN | Banco Santander, S.A. | $14.71 | +0.03% | $166.04B | 9.19M | Financial Services | 10.93 |
| 5 | TAT&T Inc. | T | AT&T Inc. | $24.07 | +1.01% | $163.05B | 32.84M | Communication Services | 8.10 |
| 6 | HDBHDFC Bank Limited | HDB | HDFC Bank Limited | $23.45 | -0.70% | $152.44B | 2.19M | Financial Services | 15.85 |
| 7 | PFEPfizer Inc. | PFE | Pfizer Inc. | $27.02 | +0.92% | $152.40B | 40.84M | Healthcare | 20.62 |
| 8 | SONYSony Group Corporation | SONY | Sony Group Corporation | $23.77 | +1.33% | $129.03B | 2.93M | Technology | -91.02 |
| 9 | BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $28.39 | +0.12% | $122.76B | 1.12M | Financial Services | 10.78 |
| 10 | PBRPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $18.45 | +2.70% | $117.03B | 9.13M | Energy | 6.09 |
| 11 | SNYSanofi | SNY | Sanofi | $43.60 | +0.33% | $107.11B | 2.43M | Healthcare | 9.17 |
| 12 | BPBP p.l.c. | BP | BP p.l.c. | $42.95 | +3.11% | $106.61B | 7.03M | Energy | 2191.50 |
| 13 | IBNICICI Bank Limited | IBN | ICICI Bank Limited | $30.05 | -0.58% | $100.20B | 1.74M | Financial Services | 17.06 |
| 14 | MFGMizuho Financial Group, Inc. | MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $10.46 | -2.38% | $100.17B | 1.86M | Financial Services | 16.39 |
| 15 | BNBrookfield Corporation | BN | Brookfield Corporation | $44.35 | +0.64% | $98.46B | 2.09M | Financial Services | 85.88 |
| 16 | CNQCanadian Natural Resources Limited | CNQ | Canadian Natural Resources Limited | $47.41 | +4.11% | $94.92B | 3.44M | Energy | 10.22 |
| 17 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | $7.92 | -0.31% | $91.41B | 12.51M | Financial Services | 10.84 |
| 18 | CMCSAComcast Corporation | CMCSA | Comcast Corporation | $25.14 | -0.83% | $89.99B | 10.43M | Communication Services | 4.96 |
| 19 | EQNREquinor ASA | EQNR | Equinor ASA | $41.12 | +5.56% | $82.21B | 2.89M | Energy | 18.69 |
| 20 | EPDEnterprise Products Partners L.P. | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | $38.02 | +0.69% | $81.67B | 2.33M | Energy | 14.08 |
| 21 | SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $25.27 | -1.88% | $77.83B | 864K | Financial Services | 15.09 |
| 22 | LYGLloyds Banking Group plc | LYG | Lloyds Banking Group plc | $6.14 | -2.15% | $77.35B | 6.32M | Financial Services | 12.65 |
| 23 | INGING Groep N.V. | ING | ING Groep N.V. | $35.24 | -1.19% | $77.08B | 1.17M | Financial Services | 11.07 |
| 24 | BCSBarclays PLC | BCS | Barclays PLC | $28.00 | +0.27% | $76.63B | 2.02M | Financial Services | 8.26 |
| 25 | MFCManulife Financial Corporation | MFC | Manulife Financial Corporation | $44.20 | -0.25% | $73.97B | 857K | Financial Services | 12.78 |
| 26 | BBarrick Mining Corporation | B | Barrick Mining Corporation | $40.91 | -6.36% | $73.20B | 24.57M | Basic Materials | 11.36 |
| 27 | AMXAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. | AMX | América Móvil, S.A.B. de C.V. | $23.86 | +0.44% | $72.36B | 1.29M | Communication Services | 15.67 |
| 28 | DBDeutsche Bank AG | DB | Deutsche Bank AG | $38.30 | +0.64% | $71.52B | 1.10M | Financial Services | 12.52 |
| 29 | ETEnergy Transfer LP | ET | Energy Transfer LP | $20.63 | +2.41% | $69.27B | 10.22M | Energy | 15.39 |
| 30 | KMIKinder Morgan, Inc. | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $31.39 | +1.73% | $68.70B | 3.81M | Energy | 21.06 |
| 31 | WBDWarner Bros. Discovery, Inc. | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $26.84 | +0.17% | $67.14B | 10.51M | Communication Services | 94.26 |
| 32 | NUNu Holdings Ltd. | NU | Nu Holdings Ltd. | $13.89 | +0.38% | $67.03B | 26.83M | Financial Services | 21.38 |
| 33 | VALEVale S.A. | VALE | Vale S.A. | $14.88 | +1.19% | $65.44B | 15.88M | Basic Materials | 30.46 |
| 34 | RELXRELX Plc | RELX | RELX Plc | $35.55 | +0.11% | $64.17B | 1.43M | Communication Services | 23.55 |
| 35 | NKENIKE, Inc. | NKE | NIKE, Inc. | $42.06 | +0.89% | $61.71B | 18.10M | Consumer Cyclical | 27.67 |
| 36 | INFYInfosys Limited | INFY | Infosys Limited | $12.58 | +0.44% | $59.20B | 9.29M | Technology | 14.67 |
| 37 | TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited | TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $17.52 | +0.46% | $57.09B | 3.26M | Healthcare | 73.98 |
| 38 | FFord Motor Company | F | Ford Motor Company | $14.05 | +0.46% | $55.75B | 31.31M | Consumer Cyclical | -6.03 |
| 39 | CVECenovus Energy Inc. | CVE | Cenovus Energy Inc. | $29.69 | +5.03% | $52.10B | 3.90M | Energy | 11.83 |
| 40 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37.97 | +1.46% | $47.23B | 4.90M | Technology | 53.15 |
| 41 | EXCExelon Corporation | EXC | Exelon Corporation | $44.59 | -2.25% | $46.99B | 3.46M | Utilities | 16.27 |
| 42 | ABEVAmbev S.A. | ABEV | Ambev S.A. | $2.96 | -1.50% | $46.85B | 34.38M | Consumer Defensive | 14.67 |
| 43 | PCGPG&E Corporation | PCG | PG&E Corporation | $17.09 | -2.06% | $46.79B | 12.08M | Utilities | 13.36 |
| 44 | GFIGold Fields Limited | GFI | Gold Fields Limited | $41.18 | +0.91% | $46.66B | 2.59M | Basic Materials | 10.40 |
| 45 | BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | $5.79 | -0.43% | $46.35B | 4.33M | Financial Services | 17.13 |
| 46 | HLNHaleon plc | HLN | Haleon plc | $9.93 | -0.95% | $45.70B | 2.62M | Healthcare | 30.64 |
| 47 | NOKNokia Oyj | NOK | Nokia Oyj | $9.21 | -1.76% | $42.61B | 34.63M | Technology | 51.02 |
| 48 | CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32.24 | -1.63% | $42.09B | 10.88M | Consumer Cyclical | 29.58 |
| 49 | WDSWoodside Energy Group Ltd | WDS | Woodside Energy Group Ltd | $23.07 | +2.85% | $41.44B | 485K | Energy | 16.08 |
| 50 | KDPKeurig Dr Pepper Inc. | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $29.16 | -2.80% | $40.83B | 8.75M | Consumer Defensive | 21.60 |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Stocks Under $50" list created?
This list is screened using the criteria: price < $50, market_cap > $1B. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.