Best Stocks Under $20
200 stocks · Updated May 8, 2026
Quality stocks priced under $20.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Volume | Sector | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $18.02 | -2.04% | $195.87B | 2.34M | Financial Services | 16.94 |
| 2 | SANBanco Santander, S.A. | SAN | Banco Santander, S.A. | $12.18 | -1.77% | $166.04B | 5.45M | Financial Services | 10.93 |
| 3 | SONYSony Group Corporation | SONY | Sony Group Corporation | $19.91 | -3.98% | $129.03B | 7.03M | Technology | -91.02 |
| 4 | MFGMizuho Financial Group, Inc. | MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $8.68 | -1.98% | $100.17B | 2.55M | Financial Services | 16.39 |
| 5 | ITUBItaú Unibanco Holding S.A. | ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | $8.23 | -2.54% | $91.41B | 34.81M | Financial Services | 10.84 |
| 6 | LYGLloyds Banking Group plc | LYG | Lloyds Banking Group plc | $5.30 | -2.48% | $77.35B | 12.56M | Financial Services | 12.65 |
| 7 | NUNu Holdings Ltd. | NU | Nu Holdings Ltd. | $14.28 | -1.38% | $69.96B | 29.86M | Financial Services | 24.62 |
| 8 | ETEnergy Transfer LP | ET | Energy Transfer LP | $19.86 | -0.03% | $68.36B | 10.09M | Energy | 14.82 |
| 9 | VALEVale S.A. | VALE | Vale S.A. | $16.23 | -1.55% | $65.44B | 15.24M | Basic Materials | 30.46 |
| 10 | INFYInfosys Limited | INFY | Infosys Limited | $12.52 | -0.99% | $59.20B | 9.37M | Technology | 14.67 |
| 11 | TAKTakeda Pharmaceutical Company Limited | TAK | Takeda Pharmaceutical Company Limited | $16.61 | -0.63% | $57.09B | 4.19M | Healthcare | 73.98 |
| 12 | FFord Motor Company | F | Ford Motor Company | $12.15 | -0.21% | $47.67B | 28.89M | Consumer Cyclical | -6.03 |
| 13 | ABEVAmbev S.A. | ABEV | Ambev S.A. | $3.31 | -3.64% | $46.85B | 31.14M | Consumer Defensive | 14.67 |
| 14 | BSBRBanco Santander (Brasil) S.A. | BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | $5.83 | -2.51% | $46.35B | 900K | Financial Services | 17.13 |
| 15 | HLNHaleon plc | HLN | Haleon plc | $9.32 | +1.08% | $45.70B | 22.15M | Healthcare | 30.64 |
| 16 | NOKNokia Oyj | NOK | Nokia Oyj | $12.18 | -7.67% | $42.61B | 110.87M | Technology | 51.02 |
| 17 | RKTRocket Companies, Inc. | RKT | Rocket Companies, Inc. | $14.18 | -3.21% | $41.37B | 19.68M | Financial Services | -636.07 |
| 18 | BBDBanco Bradesco S.A. | BBD | Banco Bradesco S.A. | $3.75 | -2.98% | $39.99B | 41.26M | Financial Services | 8.74 |
| 19 | ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $11.74 | -2.29% | $38.15B | 5.20M | Technology | 13.86 |
| 20 | JBSJBS N.V. | JBS | JBS N.V. | $16.41 | -1.71% | $37.02B | 3.22M | Consumer Defensive | 2.07 |
| 21 | PCGPG&E Corporation | PCG | PG&E Corporation | $16.18 | -0.12% | $35.68B | 18.47M | Utilities | 12.64 |
| 22 | VODVodafone Group Public Limited Company | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | $15.73 | -2.48% | $35.49B | 3.33M | Communication Services | -7.36 |
| 23 | BBDOBanco Bradesco S.A. | BBDO | Banco Bradesco S.A. | $3.35 | -4.01% | $34.91B | 25K | Financial Services | 8.74 |
| 24 | KVUEKenvue Inc. | KVUE | Kenvue Inc. | $17.83 | +0.85% | $33.94B | 21.09M | Consumer Defensive | 20.98 |
| 25 | CPNGCoupang, Inc. | CPNG | Coupang, Inc. | $17.14 | -4.22% | $32.11B | 24.10M | Consumer Cyclical | 159.91 |
| 26 | NWGNatWest Group plc | NWG | NatWest Group plc | $15.39 | -1.41% | $31.41B | 3.37M | Financial Services | 7.93 |
| 27 | VGVenture Global, Inc. | VG | Venture Global, Inc. | $11.71 | -2.38% | $29.49B | 15.65M | Energy | 13.62 |
| 28 | ECEcopetrol S.A. | EC | Ecopetrol S.A. | $13.10 | -1.95% | $26.40B | 2.29M | Energy | 11.36 |
| 29 | AXIAAXIA Energia S.A. | AXIA | AXIA Energia S.A. | $11.79 | -6.62% | $26.06B | 3.19M | Utilities | 20.83 |
| 30 | HBANHuntington Bancshares Incorporated | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | $16.14 | -2.97% | $25.82B | 25.31M | Financial Services | 12.42 |
| 31 | VIVTelefônica Brasil S.A. | VIV | Telefônica Brasil S.A. | $15.53 | -2.54% | $25.71B | 1.50M | Communication Services | 20.34 |
| 32 | UMCUnited Microelectronics Corporation | UMC | United Microelectronics Corporation | $15.23 | +0.03% | $24.27B | 11.32M | Technology | 22.48 |
| 33 | WITWipro Limited | WIT | Wipro Limited | $1.99 | -0.75% | $24.20B | 12.66M | Technology | 16.01 |
| 34 | NMRNomura Holdings, Inc. | NMR | Nomura Holdings, Inc. | $7.92 | -2.88% | $22.77B | 1.33M | Financial Services | 10.21 |
| 35 | STLAStellantis N.V. | STLA | Stellantis N.V. | $7.50 | -2.15% | $22.31B | 14.05M | Consumer Cyclical | 2.88 |
| 36 | KEPKorea Electric Power Corporation | KEP | Korea Electric Power Corporation | $15.14 | -3.26% | $21.06B | 449K | Utilities | 3.39 |
| 37 | TMETencent Music Entertainment Group | TME | Tencent Music Entertainment Group | $9.28 | -4.03% | $21.05B | 7.72M | Communication Services | 8.75 |
| 38 | RIVNRivian Automotive, Inc. | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | $14.23 | -1.73% | $19.87B | 19.68M | Consumer Cyclical | -5.46 |
| 39 | SBSCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | $6.45 | -2.82% | $19.82B | 3.53M | Utilities | 13.51 |
| 40 | SOFISoFi Technologies, Inc. | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | $16.00 | -1.78% | $19.80B | 46.92M | Financial Services | 41.84 |
| 41 | TUTELUS Corporation | TU | TELUS Corporation | $12.94 | +0.90% | $19.06B | 4.01M | Communication Services | 17.85 |
| 42 | TLKPerusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLK | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | $17.02 | -0.21% | $18.97B | 418K | Communication Services | 12.84 |
| 43 | BEKEKE Holdings Inc. | BEKE | KE Holdings Inc. | $18.45 | -1.78% | $18.91B | 2.53M | Real Estate | 40.34 |
| 44 | LILi Auto Inc. | LI | Li Auto Inc. | $17.64 | -0.45% | $18.00B | 1.34M | Consumer Cyclical | 105.03 |
| 45 | XPEVXPeng Inc. | XPEV | XPeng Inc. | $15.56 | -2.29% | $17.51B | 4.33M | Consumer Cyclical | -89.54 |
| 46 | BVCBitVentures Limited | BVC | BitVentures Limited | $10.52 | +2.50% | $17.46B | 969 | Technology | 10.62 |
| 47 | VTRSViatris Inc. | VTRS | Viatris Inc. | $17.08 | +7.05% | $17.43B | 23.84M | Healthcare | -4.86 |
| 48 | SMMTSummit Therapeutics Inc. | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $17.16 | -3.92% | $16.15B | 2.07M | Healthcare | -14.72 |
| 49 | CXCEMEX, S.A.B. de C.V. | CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | $13.24 | -2.25% | $15.86B | 4.59M | Basic Materials | 39.02 |
| 50 | PRPermian Resources Corporation | PR | Permian Resources Corporation | $19.95 | -5.94% | $15.50B | 22.47M | Energy | 23.17 |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Stocks Under $20" list created?
This list is screened using the criteria: price < $20, market_cap > $500M. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.