Highest Dividend Yield Stocks
50 stocks · Updated Mar 25, 2026
Stocks with the highest dividend yields.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Div Yield | Market Cap | Sector | P/E | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QXOQXO, Inc. | QXO | QXO, Inc. | $20.25 | 129.75% | $14.30B | Industrials | — | — |
| 2 | NPNeptune Insurance Holdings Inc. | NP | Neptune Insurance Holdings Inc. | $22.39 | 89.52% | $1.85B | Technology | 151.71 | +467.75% |
| 3 | ADArray Digital Infrastructure, Inc. | AD | Array Digital Infrastructure, Inc. | $46.57 | 68.22% | $4.19B | Communication Services | — | +684.66% |
| 4 | ORKAOruka Therapeutics, Inc. | ORKA | Oruka Therapeutics, Inc. | $39.73 | 57.25% | $1.27B | Healthcare | — | — |
| 5 | IEPIcahn Enterprises L.P. | IEP | Icahn Enterprises L.P. | $7.58 | 26.32% | $4.56B | Industrials | — | — |
| 6 | PPCPilgrim's Pride Corporation | PPC | Pilgrim's Pride Corporation | $35.16 | 21.46% | $9.30B | Consumer Defensive | 7.98 | +184.26% |
| 7 | PSECProspect Capital Corporation | PSEC | Prospect Capital Corporation | $2.54 | 20.04% | $1.30B | Financial Services | — | — |
| 8 | ORCOrchid Island Capital, Inc. | ORC | Orchid Island Capital, Inc. | $6.99 | 19.85% | $1.10B | Real Estate | — | +112.47% |
| 9 | FSKFS KKR Capital Corp. | FSK | FS KKR Capital Corp. | $10.12 | 19.67% | $2.99B | Financial Services | 336.83 | — |
| 10 | ARRARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.05 | 16.76% | $2.05B | Real Estate | 5.66 | +80.99% |
| 11 | TRINTrinity Capital Inc. | TRIN | Trinity Capital Inc. | $14.52 | 16.01% | $1.03B | Financial Services | 7.34 | +119.47% |
| 12 | DXDynex Capital, Inc. | DX | Dynex Capital, Inc. | $12.47 | 15.30% | $1.96B | Real Estate | 5.83 | +77.29% |
| 13 | ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $26.38 | 14.93% | $3.45B | Industrials | — | +109.56% |
| 14 | OCSLOaktree Specialty Lending Corporation | OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | $11.21 | 14.77% | $1.01B | Financial Services | 30.96 | +428.99% |
| 15 | MFAMFA Financial, Inc. | MFA | MFA Financial, Inc. | $9.72 | 14.35% | $1.03B | Real Estate | 7.55 | +106.75% |
| 16 | IIPRInnovative Industrial Properties, Inc. | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. | $52.72 | 13.95% | $1.53B | Real Estate | 12.42 | +185.64% |
| 17 | PLTKPlaytika Holding Corp. | PLTK | Playtika Holding Corp. | $2.87 | 13.91% | $1.09B | Technology | — | — |
| 18 | AGNCAGNC Investment Corp. | AGNC | AGNC Investment Corp. | $9.94 | 13.77% | $11.59B | Real Estate | 7.11 | +95.87% |
| 19 | MSDLMorgan Stanley Direct Lending Fund | MSDL | Morgan Stanley Direct Lending Fund | $14.58 | 13.52% | $1.28B | Financial Services | 10.43 | +150.73% |
| 20 | PMTPennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | $11.36 | 13.50% | $1.03B | Real Estate | 31.43 | +141.69% |
| 21 | CCOICogent Communications Holdings, Inc. | CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | $18.25 | 13.44% | $1.14B | Communication Services | — | — |
| 22 | ARCCAres Capital Corporation | ARCC | Ares Capital Corporation | $18.05 | 13.44% | $12.82B | Financial Services | 9.60 | +97.31% |
| 23 | EFCEllington Financial Inc. | EFC | Ellington Financial Inc. | $11.60 | 13.21% | $1.17B | Real Estate | 9.81 | +125.03% |
| 24 | OBDCBlue Owl Capital Corporation | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | $11.21 | 13.18% | $5.74B | Financial Services | 8.81 | +119.94% |
| 25 | BXSLBlackstone Secured Lending Fund | BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | $24.18 | 12.95% | $5.53B | Financial Services | 9.61 | +120.33% |
| 26 | FMCFMC Corporation | FMC | FMC Corporation | $14.88 | 12.94% | $1.76B | Basic Materials | — | — |
| 27 | HTGCHercules Capital, Inc. | HTGC | Hercules Capital, Inc. | $14.19 | 12.85% | $2.69B | Financial Services | 7.65 | +95.95% |
| 28 | NLYAnnaly Capital Management, Inc. | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | $21.18 | 12.81% | $15.70B | Real Estate | 7.64 | +92.85% |
| 29 | CSWCCapital Southwest Corporation | CSWC | Capital Southwest Corporation | $21.89 | 12.26% | $1.32B | Financial Services | 14.72 | +138.14% |
| 30 | GSHDGoosehead Insurance, Inc | GSHD | Goosehead Insurance, Inc | $42.24 | 12.25% | $1.84B | Financial Services | 42.34 | +720.77% |
| 31 | TYTri-Continental Corporation | TY | Tri-Continental Corporation | $31.59 | 12.16% | $1.68B | Financial Services | — | — |
| 32 | STLAStellantis N.V. | STLA | Stellantis N.V. | $6.75 | 11.87% | $18.83B | Consumer Cyclical | — | +19.96% |
| 33 | PRGOPerrigo Company plc | PRGO | Perrigo Company plc | $9.76 | 11.45% | $1.39B | Healthcare | — | — |
| 34 | FLOFlowers Foods, Inc. | FLO | Flowers Foods, Inc. | $8.25 | 11.15% | $1.88B | Consumer Defensive | 12.26 | +249.69% |
| 35 | KRPKimbell Royalty Partners, LP | KRP | Kimbell Royalty Partners, LP | $14.67 | 11.09% | $1.57B | Energy | — | +206.02% |
| 36 | CIMChimera Investment Corporation | CIM | Chimera Investment Corporation | $12.73 | 11.03% | $1.12B | Real Estate | 7.61 | +76.72% |
| 37 | AXIAAXIA Energia S.A. | AXIA | AXIA Energia S.A. | $11.01 | 10.95% | $26.06B | Utilities | — | — |
| 38 | OXLCIOxford Lane Capital Corp. | OXLCI | Oxford Lane Capital Corp. | $25.20 | 10.82% | $12.17B | Financial Services | — | — |
| 39 | STWDStarwood Property Trust, Inc. | STWD | Starwood Property Trust, Inc. | $17.46 | 10.80% | $6.59B | Real Estate | 15.18 | +201.75% |
| 40 | BPYPOBrookfield Property Partners L.P. | BPYPO | Brookfield Property Partners L.P. | $14.75 | 10.73% | $6.10B | Real Estate | — | — |
| 41 | BPYPNBrookfield Property Partners L.P. | BPYPN | Brookfield Property Partners L.P. | $13.30 | 10.60% | $5.57B | Real Estate | — | — |
| 42 | ABRArbor Realty Trust, Inc. | ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $7.50 | 10.57% | $1.64B | Real Estate | 13.65 | +215.02% |
| 43 | UWMCUWM Holdings Corporation | UWMC | UWM Holdings Corporation | $3.62 | 10.54% | $5.75B | Financial Services | 60.83 | — |
| 44 | DMLPDorchester Minerals, L.P. | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | $27.60 | 10.35% | $1.30B | Energy | — | +238.89% |
| 45 | TSLXSixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $17.77 | 10.33% | $1.74B | Financial Services | 9.93 | +99.89% |
| 46 | OWLBlue Owl Capital Inc. | OWL | Blue Owl Capital Inc. | $8.94 | 10.29% | $13.68B | Financial Services | 87.50 | +693.44% |
| 47 | RITMRithm Capital Corp. | RITM | Rithm Capital Corp. | $9.15 | 10.28% | $5.41B | Real Estate | 9.09 | +94.39% |
| 48 | FLNGFLEX LNG Ltd. | FLNG | FLEX LNG Ltd. | $30.95 | 9.92% | $1.64B | Energy | — | +214.60% |
| 49 | BXMTBlackstone Mortgage Trust, Inc. | BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $18.68 | 9.82% | $3.23B | Real Estate | 71.06 | +294.55% |
| 50 | RHIRobert Half International Inc. | RHI | Robert Half International Inc. | $24.49 | 9.80% | $2.44B | Industrials | 16.93 | +179.13% |
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Highest Dividend Yield" list created?
This list is screened using the criteria: dividend_yield DESC, market_cap > $1B. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.