Best Semiconductor Stocks
92 stocks · Updated Mar 25, 2026
Top semiconductor stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | NVDA | NVIDIA Corporation | $175.08 | -0.33% | $4.20T | +73.21% | 35.73 | Technology |
| 2 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $343.40 | +1.45% | $1.81T | — | — | Technology |
| 3 | AVGOBroadcom Inc. | AVGO | Broadcom Inc. | $317.61 | -1.53% | $1.47T | +28.18% | 66.58 | Technology |
| 4 | ASMLASML Holding N.V. | ASML | ASML Holding N.V. | $1398.43 | +2.08% | $523.17B | — | — | Technology |
| 5 | MUMicron Technology, Inc. | MU | Micron Technology, Inc. | $396.94 | -1.77% | $476.92B | +196.29% | 18.72 | Technology |
| 6 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $205.40 | +1.26% | $328.25B | +34.11% | 77.51 | Technology |
| 7 | LRCXLam Research Corporation | LRCX | Lam Research Corporation | $238.75 | +2.32% | $285.17B | +22.14% | 49.02 | Technology |
| 8 | AMATApplied Materials, Inc. | AMAT | Applied Materials, Inc. | $373.61 | +3.27% | $283.37B | -2.15% | 38.28 | Technology |
| 9 | INTCIntel Corporation | INTC | Intel Corporation | $44.13 | +0.26% | $219.13B | -4.11% | — | Technology |
| 10 | KLACKLA Corporation | KLAC | KLA Corporation | $1563.86 | +3.46% | $196.91B | +7.16% | 45.51 | Technology |
| 11 | TXNTexas Instruments Incorporated | TXN | Texas Instruments Incorporated | $194.66 | +3.20% | $170.43B | +10.38% | 35.78 | Technology |
| 12 | ADIAnalog Devices, Inc. | ADI | Analog Devices, Inc. | $322.06 | +3.17% | $151.06B | +30.42% | 58.99 | Technology |
| 13 | QCOMQUALCOMM Incorporated | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $128.53 | +0.14% | $138.74B | +5.00% | 25.97 | Technology |
| 14 | ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $133.78 | -2.51% | $124.92B | — | — | Technology |
| 15 | MRVLMarvell Technology, Inc. | MRVL | Marvell Technology, Inc. | $92.10 | +2.17% | $76.86B | +22.08% | 29.90 | Technology |
| 16 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1108.08 | +3.05% | $52.50B | +20.83% | 86.23 | Technology |
| 17 | NXPINXP Semiconductors N.V. | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $195.90 | +1.40% | $48.36B | +7.20% | 24.67 | Technology |
| 18 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $21.50 | -0.76% | $47.23B | — | — | Technology |
| 19 | TERTeradyne, Inc. | TER | Teradyne, Inc. | $318.59 | +4.82% | $45.53B | +43.89% | 91.81 | Technology |
| 20 | MCHPMicrochip Technology Incorporated | MCHP | Microchip Technology Incorporated | $65.95 | +2.36% | $34.08B | +15.59% | — | Technology |
| 21 | STMSTMicroelectronics N.V. | STM | STMicroelectronics N.V. | $31.89 | +0.73% | $27.43B | — | — | Technology |
| 22 | GFSGLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $46.25 | +5.28% | $23.27B | — | — | Technology |
| 23 | ONON Semiconductor Corporation | ON | ON Semiconductor Corporation | $62.70 | +4.69% | $23.21B | — | 184.26 | Technology |
| 24 | QQnity Electronics, Inc. | Q | Qnity Electronics, Inc. | $117.76 | +2.47% | $22.86B | +10.65% | 18.42 | Technology |
| 25 | ALABAstera Labs, Inc. Common Stock | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $122.16 | -1.60% | $20.48B | +91.77% | 104.91 | Technology |
| 26 | ENTGEntegris, Inc. | ENTG | Entegris, Inc. | $121.94 | +6.00% | $16.45B | -3.05% | 69.86 | Technology |
| 27 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $239.46 | +4.35% | $16.34B | — | 100.83 | Technology |
| 28 | TSEMTower Semiconductor Ltd. | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $179.99 | +4.34% | $13.94B | — | — | Technology |
| 29 | NVMINova Ltd. | NVMI | Nova Ltd. | $486.07 | +3.11% | $13.62B | — | — | Technology |
| 30 | LSCCLattice Semiconductor Corporation | LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | $98.44 | +6.64% | $11.73B | -27.25% | 317.67 | Technology |
| 31 | AMKRAmkor Technology, Inc. | AMKR | Amkor Technology, Inc. | $50.36 | +9.14% | $10.22B | +4.15% | 28.38 | Technology |
| 32 | RMBSRambus Inc. | RMBS | Rambus Inc. | $93.31 | -0.22% | $9.29B | +18.09% | 44.78 | Technology |
| 33 | ONTOOnto Innovation Inc. | ONTO | Onto Innovation Inc. | $219.72 | +4.80% | $9.22B | +6.38% | 53.57 | Technology |
| 34 | SITMSiTime Corporation | SITM | SiTime Corporation | $356.14 | +2.96% | $8.87B | +84.57% | — | Technology |
| 35 | SWKSSkyworks Solutions, Inc. | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $55.93 | +2.62% | $8.16B | -3.10% | 21.10 | Technology |
| 36 | AAOIApplied Optoelectronics, Inc. | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | $112.72 | +17.82% | $8.02B | +117.48% | — | Technology |
| 37 | SMTCSemtech Corporation | SMTC | Semtech Corporation | $78.90 | +3.02% | $7.62B | +12.73% | 149.30 | Technology |
| 38 | QRVOQorvo, Inc. | QRVO | Qorvo, Inc. | $80.23 | +1.85% | $7.14B | — | 23.71 | Technology |
| 39 | CAMTCamtek Ltd. | CAMT | Camtek Ltd. | $178.59 | +3.71% | $7.00B | — | — | Technology |
| 40 | FORMFormFactor, Inc. | FORM | FormFactor, Inc. | $106.29 | +9.43% | $6.72B | — | 130.14 | Technology |
| 41 | CRUSCirrus Logic, Inc. | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $143.09 | +4.54% | $6.69B | — | 21.28 | Technology |
| 42 | SLABSilicon Laboratories Inc. | SLAB | Silicon Laboratories Inc. | $207.59 | +0.29% | $6.68B | — | — | Technology |
| 43 | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. | ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $32.71 | +3.06% | $5.90B | +28.86% | — | Technology |
| 44 | IPGPIPG Photonics Corporation | IPGP | IPG Photonics Corporation | $126.23 | +6.06% | $5.06B | +17.13% | 149.97 | Technology |
| 45 | OLEDUniversal Display Corporation | OLED | Universal Display Corporation | $96.01 | +2.02% | $4.62B | +6.55% | 18.43 | Technology |
| 46 | LASRnLIGHT, Inc. | LASR | nLIGHT, Inc. | $71.65 | +2.47% | $3.36B | +28.70% | — | Technology |
| 47 | KLICKulicke and Soffa Industries, Inc. | KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $67.83 | +3.87% | $3.35B | — | 167.45 | Technology |
| 48 | ACMRACM Research, Inc. | ACMR | ACM Research, Inc. | $45.97 | +2.59% | $3.02B | +23.64% | 33.63 | Technology |
| 49 | SYNASynaptics Incorporated | SYNA | Synaptics Incorporated | $76.31 | +4.77% | $2.87B | — | — | Technology |
| 50 | DIODDiodes Incorporated | DIOD | Diodes Incorporated | $71.98 | +5.74% | $2.83B | +14.49% | 44.38 | Technology |
Showing 1-50 of 92 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Semiconductor Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE '%semiconductor%', market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.