Best Semiconductor Stocks
103 stocks · Updated Aug 5, 2026
Top semiconductor stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | NVDA | NVIDIA Corporation | $220.30 | +3.89% | $5.13T | +73.21% | 44.96 | Technology |
| 2 | AVGOBroadcom Inc. | AVGO | Broadcom Inc. | $421.45 | +0.76% | $1.85T | +47.87% | 70.24 | Technology |
| 3 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $417.25 | +0.03% | $1.81T | — | 29.78 | Technology |
| 4 | MUMicron Technology, Inc. | MU | Micron Technology, Inc. | $912.35 | +2.26% | $929.52B | +196.29% | 43.06 | Technology |
| 5 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $483.04 | -6.89% | $776.41B | +37.85% | 157.86 | Technology |
| 6 | ASMLASML Holding N.V. | ASML | ASML Holding N.V. | $1693.46 | -1.06% | $523.17B | — | 45.11 | Technology |
| 7 | INTCIntel Corp. | INTC | Intel Corp. | $102.24 | +1.41% | $454.97B | +7.18% | -135.35 | Technology |
| 8 | AMATApplied Materials, Inc. | AMAT | Applied Materials, Inc. | $540.16 | -1.17% | $403.07B | +11.41% | 50.77 | Technology |
| 9 | LRCXLam Research Corporation | LRCX | Lam Research Corporation | $310.84 | -2.18% | $366.44B | +23.76% | 58.65 | Technology |
| 10 | TXNTexas Instruments Incorporated | TXN | Texas Instruments Incorporated | $280.16 | -1.19% | $251.82B | +18.58% | 47.89 | Technology |
| 11 | KLACKLA Corporation | KLAC | KLA Corporation | $194.04 | -0.69% | $238.81B | +11.49% | 54.92 | Technology |
| 12 | ADIAnalog Devices, Inc. | ADI | Analog Devices, Inc. | $380.13 | -0.05% | $178.96B | +37.25% | 56.48 | Technology |
| 13 | MRVLMarvell Technology, Inc. | MRVL | Marvell Technology, Inc. | $213.72 | -2.21% | $164.26B | +22.08% | 69.62 | Technology |
| 14 | QCOMQUALCOMM Incorporated | QCOM | QUALCOMM Incorporated | $158.99 | -2.26% | $154.99B | -3.46% | 17.06 | Technology |
| 15 | ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $276.34 | -1.43% | $124.92B | — | 263.38 | Technology |
| 16 | MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1344.30 | +0.69% | $70.06B | +26.14% | 96.92 | Technology |
| 17 | TELTE Connectivity plc | TEL | TE Connectivity plc | $217.92 | +0.54% | $59.64B | +14.51% | 22.26 | Technology |
| 18 | NXPINXP Semiconductors N.V. | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $232.29 | -2.15% | $57.79B | +12.20% | 22.23 | Technology |
| 19 | TERTeradyne, Inc. | TER | Teradyne, Inc. | $395.87 | -1.96% | $57.56B | +186940.00% | 73.31 | Technology |
| 20 | ALABAstera Labs, Inc. Common Stock | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | $321.42 | -11.12% | $53.35B | +93.40% | 217.18 | Technology |
| 21 | ASXASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37.09 | -4.17% | $47.23B | — | 53.15 | Technology |
| 22 | STMSTMicroelectronics N.V. | STM | STMicroelectronics N.V. | $53.18 | -1.92% | $46.76B | +22.82% | 332.38 | Technology |
| 23 | MCHPMicrochip Technology Incorporated | MCHP | Microchip Technology Incorporated | $78.52 | -2.69% | $40.34B | +15.59% | -470.32 | Technology |
| 24 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $227.65 | -4.32% | $38.60B | +157.02% | 91.79 | Technology |
| 25 | ONON Semiconductor Corporation | ON | ON Semiconductor Corporation | $78.13 | -3.32% | $31.76B | -11.17% | 229.79 | Technology |
| 26 | QQnity Electronics, Inc. | Q | Qnity Electronics, Inc. | $136.16 | -3.89% | $27.46B | +17.62% | 43.78 | Technology |
| 27 | GFSGLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $49.80 | -4.33% | $27.43B | +3.09% | 35.83 | Technology |
| 28 | TSEMTower Semiconductor Ltd. | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $214.62 | -10.46% | $26.19B | +15.48% | 99.82 | Technology |
| 29 | UMCUnited Microelectronics Corporation | UMC | United Microelectronics Corporation | $19.43 | -5.82% | $24.27B | — | 22.48 | Technology |
| 30 | MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $264.30 | -3.36% | $19.54B | +22.50% | 114.42 | Technology |
| 31 | ENTGEntegris, Inc. | ENTG | Entegris, Inc. | $146.55 | +1.38% | $19.07B | +5.01% | 84.71 | Technology |
| 32 | LSCCLattice Semiconductor Corporation | LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | $127.34 | -7.69% | $17.42B | +42.24% | 881.25 | Technology |
| 33 | SITMSiTime Corporation | SITM | SiTime Corporation | $548.93 | -5.86% | $14.53B | +88.29% | -314.91 | Technology |
| 34 | ONTOOnto Innovation Inc. | ONTO | Onto Innovation Inc. | $280.50 | -2.56% | $13.36B | +1.11% | 137.50 | Technology |
| 35 | AMKRAmkor Technology, Inc. | AMKR | Amkor Technology, Inc. | $54.66 | -2.19% | $12.63B | +15.89% | 36.32 | Technology |
| 36 | NVMINova Ltd. | NVMI | Nova Ltd. | $406.76 | -1.56% | $12.51B | +10.29% | 50.91 | Technology |
| 37 | SMTCSemtech Corporation | SMTC | Semtech Corporation | $122.80 | -4.92% | $11.09B | +15.91% | -216.47 | Technology |
| 38 | SWKSSkyworks Solutions, Inc. | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $67.75 | +1.44% | $10.05B | -1.00% | 28.11 | Technology |
| 39 | RMBSRambus Inc. | RMBS | Rambus Inc. | $98.61 | -1.93% | $10.00B | +8.12% | 46.96 | Technology |
| 40 | FORMFormFactor, Inc. | FORM | FormFactor, Inc. | $115.63 | -3.88% | $9.38B | +13.55% | 167.05 | Technology |
| 41 | QRVOQorvo, Inc. | QRVO | Qorvo, Inc. | $96.01 | +1.04% | $8.38B | +8.36% | 26.45 | Technology |
| 42 | ALGMAllegro MicroSystems, Inc. | ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $42.03 | -1.90% | $7.74B | +26.12% | -576.45 | Technology |
| 43 | SLABSilicon Laboratories Inc. | SLAB | Silicon Laboratories Inc. | $218.27 | -0.05% | $7.20B | +25.24% | -109.41 | Technology |
| 44 | CAMTCamtek Ltd. | CAMT | Camtek Ltd. | $149.34 | -1.61% | $7.07B | +2.55% | 175.69 | Technology |
| 45 | CRUSCirrus Logic, Inc. | CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $130.07 | -2.63% | $6.74B | +5.67% | 16.59 | Technology |
| 46 | MXLMaxLinear, Inc. | MXL | MaxLinear, Inc. | $68.80 | -5.39% | $6.60B | +43.00% | -34.49 | Technology |
| 47 | VSHVishay Intertechnology, Inc. | VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $33.88 | -12.84% | $5.49B | +17.34% | 2437.77 | Technology |
| 48 | ACMRACM Research, Inc. | ACMR | ACM Research, Inc. | $80.77 | -2.08% | $5.29B | +34.18% | 61.66 | Technology |
| 49 | KLICKulicke and Soffa Industries, Inc. | KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $94.87 | +1.09% | $4.91B | +49.78% | 66.81 | Technology |
| 50 | PIImpinj, Inc. | PI | Impinj, Inc. | $163.36 | -2.55% | $4.24B | -0.04% | -330.19 | Technology |
Showing 1-50 of 103 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Semiconductor Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE semiconductor, market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.