Best Biotech Stocks
200 stocks · Updated Aug 6, 2026
Top biotech stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $481.83 | -0.65% | $121.09B | +7.82% | 28.79 | Healthcare |
| 2 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $765.16 | -0.63% | $78.57B | +19.04% | 18.66 | Healthcare |
| 3 | ARGXargenx SE | ARGX | argenx SE | $870.06 | +0.21% | $45.82B | — | 42.42 | Healthcare |
| 4 | RVMDRevolution Medicines, Inc. | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $199.16 | +0.94% | $39.87B | — | -24.34 | Healthcare |
| 5 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $226.28 | -1.13% | $27.50B | +96.43% | 53.80 | Healthcare |
| 6 | BNTXBioNTech SE | BNTX | BioNTech SE | $90.13 | -2.36% | $24.56B | — | -18.61 | Healthcare |
| 7 | ROIVRoivant Sciences Ltd. | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $34.90 | +1.01% | $24.07B | -77.83% | -23.91 | Healthcare |
| 8 | INCYIncyte Corporation | INCY | Incyte Corporation | $116.00 | -3.09% | $24.01B | +20.87% | 16.92 | Healthcare |
| 9 | UTHRUnited Therapeutics Corporation | UTHR | United Therapeutics Corporation | $521.77 | +0.43% | $21.92B | +7.38% | 18.55 | Healthcare |
| 10 | MRNAModerna, Inc. | MRNA | Moderna, Inc. | $55.39 | -1.80% | $21.88B | +263.55% | -6.55 | Healthcare |
| 11 | INSMInsmed Incorporated | INSM | Insmed Incorporated | $130.67 | +32.07% | $21.34B | +229.62% | -22.58 | Healthcare |
| 12 | GMABGenmab A/S | GMAB | Genmab A/S | $29.27 | -0.09% | $16.79B | — | 4.20 | Healthcare |
| 13 | NBIXNeurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | $158.63 | -1.72% | $16.71B | +28.33% | 34.80 | Healthcare |
| 14 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $259.71 | -0.72% | $15.80B | +19.05% | 2364.09 | Healthcare |
| 15 | BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $83.10 | +1.33% | $15.66B | +54.84% | -18.84 | Healthcare |
| 16 | ASNDAscendis Pharma A/S | ASND | Ascendis Pharma A/S | $249.43 | +1.98% | $14.73B | — | -51.06 | Healthcare |
| 17 | EXELExelixis, Inc. | EXEL | Exelixis, Inc. | $55.08 | -2.88% | $13.84B | +5.63% | 19.38 | Healthcare |
| 18 | ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $86.41 | -0.58% | $12.12B | -86.41% | 51.38 | Healthcare |
| 19 | BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $59.00 | -1.48% | $11.60B | +17.03% | 33.31 | Healthcare |
| 20 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $72.02 | +0.02% | $11.29B | -0.39% | 141.34 | Healthcare |
| 21 | MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $513.20 | -0.34% | $11.14B | +126.84% | -40.21 | Healthcare |
| 22 | AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $212.58 | +0.01% | $10.86B | +57.42% | -51.14 | Healthcare |
| 23 | SMMTSummit Therapeutics Inc. | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $13.77 | +1.76% | $10.41B | — | -14.72 | Healthcare |
| 24 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $83.08 | -0.61% | $9.87B | +51.60% | 33.46 | Healthcare |
| 25 | CYTKCytokinetics, Incorporated | CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $79.35 | +0.54% | $9.51B | +1125.78% | -9.43 | Healthcare |
| 26 | KRYSKrystal Biotech, Inc. | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $321.96 | -1.17% | $9.21B | +31.95% | 43.19 | Healthcare |
| 27 | IONSIonis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $54.29 | +0.12% | $9.15B | +86.98% | -30.52 | Healthcare |
| 28 | CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc. | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $84.00 | +0.01% | $8.89B | +2873.41% | -7.71 | Healthcare |
| 29 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $144.93 | +5.20% | $8.73B | -100.00% | -49.44 | Healthcare |
| 30 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $360.34 | +12.89% | $8.64B | -100.00% | -23.89 | Healthcare |
| 31 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $104.25 | -1.30% | $8.59B | +55.50% | -22.72 | Healthcare |
| 32 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. | SYRE | Spyre Therapeutics, Inc. | $104.30 | +0.21% | $8.50B | — | -153.02 | Healthcare |
| 33 | ALKSAlkermes plc | ALKS | Alkermes plc | $48.60 | -2.04% | $8.33B | +28.19% | 55.18 | Healthcare |
| 34 | APGEApogee Therapeutics, Inc. | APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $134.45 | +0.16% | $8.30B | — | -20.25 | Healthcare |
| 35 | IMVTImmunovant, Inc. | IMVT | Immunovant, Inc. | $38.88 | -1.06% | $8.08B | — | -10.55 | Healthcare |
| 36 | PCVXVaxcyte, Inc. | PCVX | Vaxcyte, Inc. | $57.95 | +3.64% | $7.90B | — | -10.43 | Healthcare |
| 37 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | $49.80 | +0.02% | $7.46B | +69.56% | 17.35 | Healthcare |
| 38 | COGTCogent Biosciences, Inc. | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $41.95 | -0.88% | $7.32B | — | -7.47 | Healthcare |
| 39 | IBRXImmunityBio, Inc. | IBRX | ImmunityBio, Inc. | $7.41 | +2.14% | $7.28B | +406.95% | -19.60 | Healthcare |
| 40 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $109.39 | -1.19% | $7.26B | +83.81% | -28.64 | Healthcare |
| 41 | ABVXAbivax S.A. | ABVX | Abivax S.A. | $126.71 | +1.01% | $7.19B | — | -19.77 | Healthcare |
| 42 | BLTEBelite Bio, Inc | BLTE | Belite Bio, Inc | $160.41 | +1.20% | $6.72B | — | -68.59 | Healthcare |
| 43 | ERASErasca, Inc. | ERAS | Erasca, Inc. | $18.65 | +0.16% | $6.38B | — | -22.54 | Healthcare |
| 44 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $93.19 | -11.15% | $6.36B | -100.00% | -201.97 | Healthcare |
| 45 | CGONCG Oncology Inc. | CGON | CG Oncology Inc. | $74.94 | +3.53% | $6.30B | +1982.69% | -31.47 | Healthcare |
| 46 | XENEXenon Pharmaceuticals Inc. | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc. | $64.63 | +0.51% | $6.10B | -100.00% | -12.49 | Healthcare |
| 47 | LGNDLigand Pharmaceuticals Incorporated | LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $309.14 | +2.79% | $6.03B | +14.09% | 40.99 | Healthcare |
| 48 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $70.21 | +1.53% | $5.77B | -76.83% | 8.58 | Healthcare |
| 49 | SRRKScholar Rock Holding Corporation | SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $50.41 | +5.30% | $5.73B | — | -14.18 | Healthcare |
| 50 | TVTXTravere Therapeutics, Inc. | TVTX | Travere Therapeutics, Inc. | $62.82 | +0.16% | $5.17B | +55.63% | -73.46 | Healthcare |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Biotech Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE '%biotech%', market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.