Best Biotech Stocks
200 stocks · Updated May 7, 2026
Top biotech stocks ranked by market cap.
| # | Stock | Symbol | Company | Price | Change % | Market Cap | Rev Growth | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTXVertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $428.02 | +0.15% | $109.41B | +10.82% | 27.90 | Healthcare |
| 2 | REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $718.88 | -0.18% | $76.03B | +19.04% | 17.61 | Healthcare |
| 3 | ARGXargenx SE | ARGX | argenx SE | $801.45 | -0.76% | $45.82B | — | 42.42 | Healthcare |
| 4 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $300.54 | -0.65% | $40.31B | +96.43% | 72.04 | Healthcare |
| 5 | RVMDRevolution Medicines, Inc. | RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $146.15 | -3.26% | $30.23B | — | -24.34 | Healthcare |
| 6 | INSMInsmed Incorporated | INSM | Insmed Incorporated | $117.31 | -14.03% | $29.13B | +152.62% | -22.58 | Healthcare |
| 7 | UTHRUnited Therapeutics Corporation | UTHR | United Therapeutics Corporation | $587.62 | -1.60% | $25.03B | +7.38% | 21.33 | Healthcare |
| 8 | BNTXBioNTech SE | BNTX | BioNTech SE | $95.08 | -0.38% | $24.56B | — | -18.61 | Healthcare |
| 9 | RPRXRoyalty Pharma plc | RPRX | Royalty Pharma plc | $49.87 | -1.65% | $21.20B | +4.78% | 28.42 | Healthcare |
| 10 | INCYIncyte Corporation | INCY | Incyte Corporation | $98.14 | -1.71% | $19.72B | +20.87% | 14.08 | Healthcare |
| 11 | ROIVRoivant Sciences Ltd. | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | $28.57 | -0.87% | $19.70B | -77.83% | -23.91 | Healthcare |
| 12 | MRNAModerna, Inc. | MRNA | Moderna, Inc. | $50.41 | +3.20% | $18.13B | +263.55% | -6.55 | Healthcare |
| 13 | GMABGenmab A/S | GMAB | Genmab A/S | $27.83 | -0.18% | $16.79B | — | 4.20 | Healthcare |
| 14 | SMMTSummit Therapeutics Inc. | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $17.88 | +0.17% | $16.15B | — | -14.72 | Healthcare |
| 15 | ASNDAscendis Pharma A/S | ASND | Ascendis Pharma A/S | $226.74 | -3.00% | $14.73B | — | -51.06 | Healthcare |
| 16 | BBIOBridgeBio Pharma, Inc. | BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | $69.03 | +1.54% | $13.75B | +2521.22% | -18.84 | Healthcare |
| 17 | JAZZJazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | $224.16 | -1.81% | $12.54B | +10.09% | -34.93 | Healthcare |
| 18 | IONSIonis Pharmaceuticals, Inc. | IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | $75.65 | -1.56% | $12.35B | +86.98% | -30.52 | Healthcare |
| 19 | MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | $532.57 | -1.68% | $11.90B | +210.77% | -40.21 | Healthcare |
| 20 | EXELExelixis, Inc. | EXEL | Exelixis, Inc. | $46.70 | -4.06% | $11.35B | +5.63% | 16.60 | Healthcare |
| 21 | AXSMAxsome Therapeutics, Inc. | AXSM | Axsome Therapeutics, Inc. | $219.51 | -1.40% | $10.63B | +65.03% | -51.14 | Healthcare |
| 22 | BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | $54.40 | -0.44% | $10.43B | +17.03% | 30.39 | Healthcare |
| 23 | ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | $77.72 | -1.63% | $9.88B | +10461.30% | 51.38 | Healthcare |
| 24 | TECHBio-Techne Corporation | TECH | Bio-Techne Corporation | $49.00 | +3.36% | $8.65B | -0.39% | 91.15 | Healthcare |
| 25 | PCVXVaxcyte, Inc. | PCVX | Vaxcyte, Inc. | $50.33 | -12.21% | $8.24B | — | -10.43 | Healthcare |
| 26 | CYTKCytokinetics, Incorporated | CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $74.10 | -1.16% | $7.88B | +4.89% | -9.43 | Healthcare |
| 27 | KRYSKrystal Biotech, Inc. | KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $284.89 | -1.42% | $7.72B | +17.52% | 42.13 | Healthcare |
| 28 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | $65.64 | -1.03% | $7.54B | +51.60% | 26.93 | Healthcare |
| 29 | NUVLNuvalent, Inc. | NUVL | Nuvalent, Inc. | $102.48 | -1.82% | $7.34B | — | -18.00 | Healthcare |
| 30 | IBRXImmunityBio, Inc. | IBRX | ImmunityBio, Inc. | $8.04 | -4.36% | $7.30B | +406.95% | -19.60 | Healthcare |
| 31 | ABVXAbivax S.A. | ABVX | Abivax S.A. | $126.02 | -0.41% | $7.19B | — | -19.77 | Healthcare |
| 32 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | $324.07 | -4.14% | $6.74B | -100.00% | -23.89 | Healthcare |
| 33 | BLTEBelite Bio, Inc | BLTE | Belite Bio, Inc | $153.85 | -1.51% | $6.72B | — | -68.59 | Healthcare |
| 34 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | $86.08 | -0.21% | $6.62B | +55.50% | -22.72 | Healthcare |
| 35 | PTGXProtagonist Therapeutics, Inc. | PTGX | Protagonist Therapeutics, Inc. | $100.79 | -3.06% | $6.32B | -95.64% | -49.44 | Healthcare |
| 36 | CELCCelcuity Inc. | CELC | Celcuity Inc. | $133.45 | -4.30% | $5.87B | — | -35.63 | Healthcare |
| 37 | COGTCogent Biosciences, Inc. | COGT | Cogent Biosciences, Inc. | $35.24 | -1.90% | $5.81B | — | -7.47 | Healthcare |
| 38 | CGONCG Oncology, Inc. Common stock | CGON | CG Oncology, Inc. Common stock | $68.57 | +0.60% | $5.64B | +409.21% | -31.47 | Healthcare |
| 39 | ALKSAlkermes plc | ALKS | Alkermes plc | $35.85 | +1.53% | $5.62B | -10.57% | 24.65 | Healthcare |
| 40 | RYTMRhythm Pharmaceuticals, Inc. | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | $94.25 | -2.44% | $5.56B | +36.87% | -28.64 | Healthcare |
| 41 | IMVTImmunovant, Inc. | IMVT | Immunovant, Inc. | $28.39 | -0.98% | $5.52B | — | -10.55 | Healthcare |
| 42 | CORTCorcept Therapeutics Incorporated | CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | $51.80 | -0.82% | $5.52B | +4.89% | 150.40 | Healthcare |
| 43 | TGTXTG Therapeutics, Inc. | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | $43.52 | +3.93% | $5.39B | +78.00% | 15.10 | Healthcare |
| 44 | PTCTPTC Therapeutics, Inc. | PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $66.22 | -0.53% | $5.39B | -22.75% | 8.58 | Healthcare |
| 45 | CAICaris Life Sciences, Inc. | CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $19.43 | +1.83% | $5.37B | +121.11% | -452.83 | Healthcare |
| 46 | SRRKScholar Rock Holding Corporation | SRRK | Scholar Rock Holding Corporation | $46.55 | -1.20% | $5.35B | — | -14.18 | Healthcare |
| 47 | APLSApellis Pharmaceuticals, Inc. | APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | $41.05 | -0.16% | $5.24B | -5.94% | 241.12 | Healthcare |
| 48 | APGEApogee Therapeutics, Inc. | APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | $83.75 | -0.93% | $4.99B | — | -20.25 | Healthcare |
| 49 | CRSPCRISPR Therapeutics AG | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | $55.04 | 0.00% | $4.98B | -97.53% | -8.05 | Healthcare |
| 50 | MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc. | MIRM | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | $100.08 | -8.69% | $4.85B | +49.81% | -201.97 | Healthcare |
Showing 1-50 of 200 stocks
Get Your Daily Market Recap
TickFlow Daily delivers the top gainers, losers, and signals to your inbox every day at market close. Free.
Frequently Asked Questions
How is the "Best Biotech Stocks" list created?
This list is screened using the criteria: industry ILIKE '%biotech%', market_cap DESC. Data is refreshed daily from market sources.
How often is this list updated?
Stock data is updated daily. Intraday signals like top gainers are refreshed every 5 minutes during market hours.
Can I customize these filters?
Yes! Visit our stock screener to apply custom filters and create your own screens.